About Company

끊임없는 연구개발과 혁신으로
더 나은 디스플레이의 미래를 창조합니다.

주가정보

stock price

참엔지니어링(009310) 주가정보

현재가 1,130

2025-12-12 17:01:51 기준
  • 시가
    1,146
  • 고가
    1,146
  • 저가
    1,123
  • 거래량
    20,661
전일가 1,128 액면가 500
전일대비   2 상한가 1,466
거래대금 23,355,124 하한가 790
52주 최고 2,235 PER 0.00
52주 최저 1,042 상장주식수 16,973,483
market price

일별시세

info

거래원정보

매도 상위 거래량 매수 상위 거래량
NH투자증권 5,013 KB증권 4,152
신한증권 4,583 토스증권 4,013
키움증권 3,610 삼성증권 3,361
KB증권 2,905 키움증권 3,226
삼성증권 2,542 NH투자증권 1,208
info

일별시세

날짜 종가 전일비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
25/12/12 1,130   2 1,146 1,146 1,123 20,661 23,355,124
25/12/11 1,128   13 1,154 1,154 1,125 77,297 87,338,584
25/12/10 1,141   8 1,188 1,188 1,140 71,014 81,649,103
25/12/09 1,149   12 1,161 1,335 1,144 730,596 891,511,654
25/12/08 1,161   9 1,170 1,170 1,150 45,520 52,853,989
25/12/05 1,170   11 1,180 1,184 1,165 64,708 75,881,891
25/12/04 1,181   15 1,186 1,196 1,180 59,304 70,314,083
25/12/03 1,196   22 1,220 1,230 1,150 132,267 157,742,464
25/12/02 1,218   35 1,179 1,290 1,159 367,958 454,333,665
25/12/01 1,183   24 1,225 1,235 1,168 160,362 191,395,897
info

시간대별 체결가

체결시각 체결가 전일비 매도 매수 거래량
15:30:00 1,130   2 1,133 1,130 138
15:19:20 1,129   1 1,133 1,130 3
15:14:50 1,129   1 1,133 1,129 87
15:14:40 1,131   3 1,131 1,130 2
15:13:20 1,132   4 1,132 1,131 2
15:10:40 1,133   5 1,133 1,132 178
15:08:30 1,133   5 1,133 1,132 2
15:07:30 1,129   1 1,133 1,132 283
15:01:30 1,129   1 1,133 1,129 120
15:00:40 1,133   5 1,133 1,129 1
index

주요지수

[ 조회일자 : 2025/12/14 17:01:51 ]
코스닥 종합지수 937.34 코스닥 전일대비   2.70
코스닥 스타지수 코스닥 스타지수 전일대비  
장중구분 장마감 공모가
KRX100지수 KRX100지수 전일대비  
코스피지수 4167.16 코스피지수 전일대비   56.54
코스피200지수 587.93 코스피200지수 전일대비   7.77