끊임없는 연구개발과 혁신으로
더 나은 디스플레이의 미래를 창조합니다.
주가정보
참엔지니어링(009310) 주가정보
현재가 1,065
| 전일가 | 1,065 | 액면가 | 500 |
|---|---|---|---|
| 전일대비 | 0 | 상한가 | 1,384 |
| 거래대금 | 0 | 하한가 | 746 |
| 52주 최고 | 1,800 | PER | 0.00 |
| 52주 최저 | 864 | 상장주식수 | 21,885,074 |
일별시세
거래원정보
| 매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
일별시세
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/03/31 | 1,065 | 0 | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 0 | 0 |
| 26/03/30 | 1,065 | 0 | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 0 | 0 |
| 26/03/27 | 1,065 | 0 | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 0 | 0 |
| 26/03/26 | 1,065 | 0 | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 0 | 0 |
| 26/03/25 | 1,065 | 0 | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 0 | 0 |
| 26/03/24 | 1,065 | 0 | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 0 | 0 |
| 26/03/23 | 1,065 | 0 | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 0 | 0 |
| 26/03/20 | 1,065 | 0 | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 0 | 0 |
| 26/03/19 | 1,065 | 0 | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 0 | 0 |
| 26/03/18 | 1,065 | 0 | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 0 | 0 |
시간대별 체결가
| 체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
|---|
주요지수
[ 조회일자 : 2026/04/01 13:45:04 ]| 코스닥 종합지수 | 1114.87 | 코스닥 전일대비 | ▲ 62.48 |
|---|---|---|---|
| 코스닥 스타지수 | 코스닥 스타지수 전일대비 | ||
| 장중구분 | 장중 | 공모가 | |
| KRX100지수 | KRX100지수 전일대비 | ||
| 코스피지수 | 5451.17 | 코스피지수 전일대비 | ▲ 398.71 |
| 코스피200지수 | 809.58 | 코스피200지수 전일대비 | ▲ 65.01 |