끊임없는 연구개발과 혁신으로
더 나은 디스플레이의 미래를 창조합니다.
주가정보
참엔지니어링(009310) 주가정보
현재가 1,293
전일가 | 1,286 | 액면가 | 500 |
---|---|---|---|
전일대비 | ▲ 7 | 상한가 | 1,671 |
거래대금 | 21,874,744 | 하한가 | 901 |
52주 최고 | 2,395 | PER | 0.00 |
52주 최저 | 1,125 | 상장주식수 | 16,973,483 |
일별시세
거래원정보
매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
---|---|---|---|
NH투자증권 | 7,746 | 미래에셋증권 | 9,325 |
신한증권 | 4,522 | 한화투자 | 3,800 |
한국증권 | 1,969 | 키움증권 | 2,107 |
KB증권 | 1,374 | 한국증권 | 700 |
삼성증권 | 586 | NH투자증권 | 526 |
일별시세
날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25/09/12 | 1,293 | ▲ 7 | 1,286 | 1,297 | 1,279 | 17,011 | 21,874,744 |
25/09/11 | 1,286 | ▲ 13 | 1,292 | 1,294 | 1,264 | 24,280 | 31,226,641 |
25/09/10 | 1,273 | ▲ 3 | 1,283 | 1,288 | 1,260 | 14,003 | 17,776,780 |
25/09/09 | 1,270 | ▲ 1 | 1,269 | 1,274 | 1,263 | 10,561 | 13,374,705 |
25/09/08 | 1,269 | ▼ 16 | 1,284 | 1,300 | 1,269 | 16,722 | 21,323,095 |
25/09/05 | 1,285 | ▲ 5 | 1,303 | 1,305 | 1,269 | 40,102 | 51,272,205 |
25/09/04 | 1,280 | ▲ 5 | 1,275 | 1,295 | 1,272 | 27,582 | 35,388,404 |
25/09/03 | 1,275 | ▲ 5 | 1,270 | 1,298 | 1,230 | 39,696 | 50,142,434 |
25/09/02 | 1,270 | ▲ 5 | 1,254 | 1,283 | 1,230 | 26,722 | 33,821,967 |
25/09/01 | 1,265 | ▼ 39 | 1,319 | 1,319 | 1,265 | 95,360 | 122,255,761 |
시간대별 체결가
체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
---|---|---|---|---|---|
15:30:00 | 1,293 | ▲ 7 | 1,293 | 1,286 | 52 |
15:12:20 | 1,293 | ▲ 7 | 1,293 | 1,286 | 5,000 |
14:52:40 | 1,284 | ▼ 2 | 1,287 | 1,285 | 2 |
14:52:30 | 1,284 | ▼ 2 | 1,287 | 1,284 | 3 |
14:52:20 | 1,284 | ▼ 2 | 1,287 | 1,284 | 2 |
14:52:10 | 1,285 | ▼ 1 | 1,287 | 1,284 | 2 |
14:52:00 | 1,285 | ▼ 1 | 1,287 | 1,285 | 1 |
14:46:50 | 1,285 | ▼ 1 | 1,287 | 1,285 | 4 |
14:41:50 | 1,286 | 〓 0 | 1,287 | 1,285 | 7 |
14:29:40 | 1,287 | ▲ 1 | 1,287 | 1,286 | 2 |
주요지수
[ 조회일자 : 2025/09/14 02:36:56 ]코스닥 종합지수 | 847.08 | 코스닥 전일대비 | ▲ 12.32 |
---|---|---|---|
코스닥 스타지수 | 코스닥 스타지수 전일대비 | ||
장중구분 | 장마감 | 공모가 | |
KRX100지수 | KRX100지수 전일대비 | ||
코스피지수 | 3395.54 | 코스피지수 전일대비 | ▲ 51.34 |
코스피200지수 | 462.74 | 코스피200지수 전일대비 | ▲ 8.74 |