About Company

끊임없는 연구개발과 혁신으로
더 나은 디스플레이의 미래를 창조합니다.

주가정보

stock price

참엔지니어링(009310) 주가정보

현재가 1,077

2026-02-06 08:57:59 기준
  • 시가
    1,075
  • 고가
    1,098
  • 저가
    1,045
  • 거래량
    76,474
전일가 1,075 액면가 500
전일대비   2 상한가 1,397
거래대금 81,822,428 하한가 753
52주 최고 2,150 PER 0.00
52주 최저 990 상장주식수 16,973,483
market price

일별시세

info

거래원정보

매도 상위 거래량 매수 상위 거래량
키움증권 31,128 키움증권 26,127
신한증권 14,524 신한증권 11,970
NH투자증권 8,169 한국증권 10,350
한국증권 6,156 제이피모간 5,853
토스증권 3,170 아이엠증권 4,130
info

일별시세

날짜 종가 전일비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
26/02/06 1,077   2 1,075 1,098 1,045 76,474 81,822,428
26/02/05 1,075   25 1,111 1,113 1,075 37,889 41,253,774
26/02/04 1,100   10 1,099 1,117 1,081 107,674 118,384,507
26/02/03 1,110   19 1,127 1,134 1,110 76,822 85,751,962
26/02/02 1,129   1 1,118 1,158 1,108 77,133 87,450,947
26/01/30 1,128   6 1,132 1,132 1,111 43,642 48,927,891
26/01/29 1,122   3 1,125 1,143 1,114 60,753 68,373,109
26/01/28 1,125   10 1,134 1,157 1,120 54,478 61,433,418
26/01/27 1,135   13 1,158 1,175 1,110 115,962 132,556,632
26/01/26 1,148   22 1,142 1,148 1,071 117,185 130,378,355
info

시간대별 체결가

체결시각 체결가 전일비 매도 매수 거래량
15:30:00 1,077   2 1,082 1,077 551
15:18:10 1,083   8 1,082 1,077 100
15:15:00 1,083   8 1,082 1,072 2,066
15:11:20 1,077   2 1,077 1,072 2
15:08:10 1,077   2 1,076 1,072 3
15:06:20 1,077   2 1,077 1,072 10
14:59:20 1,077   2 1,077 1,072 12
14:57:00 1,075 〓  0 1,075 1,072 128
14:55:40 1,075 〓  0 1,075 1,072 4
14:51:30 1,075 〓  0 1,075 1,072 2
index

주요지수

[ 조회일자 : 2026/02/07 08:57:59 ]
코스닥 종합지수 1080.77 코스닥 전일대비   -27.64
코스닥 스타지수 코스닥 스타지수 전일대비  
장중구분 장마감 공모가
KRX100지수 KRX100지수 전일대비  
코스피지수 5089.14 코스피지수 전일대비   -74.43
코스피200지수 748.10 코스피200지수 전일대비   -8.85